|
Доля пациентов по рекомендательным письмам |
{{infodata.referral_rate | numberFormat}} |
|---|---|
|
Средняя длительность пребывания в стационаре |
{{infodata.average_length}} |
| Лечение | {{infodata.internal_medicine}} |
|---|---|
| Хирургические операции | {{infodata.surgery}} |
| Изотопная терапия | {{infodata.isotope}} |
| Другое | {{infodata.other}} |
| Название исследования |
Количество случаев |
|
|---|---|---|
|
Ультрасонография (ультразвуковая эхография) |
{{infodata.eco | numberFormat}} | |
| Аспирационная биопсия (цитология) | {{infodata.under_echo}} | |
|
Изотопная диагностика |
Сцинтиграфия щитовидной железы с йодом | {{infodata.i_iodine}} |
|
Сцинтиграфия щитовидной железы с технецием |
{{infodata.i_techne}} | |
| Сцинтиграфия всего тела с йодом | {{infodata.i_iodine_body}} | |
| Сцинтиграфия паращитовидных желез | {{infodata.i_parathyroid}} | |
| Сцинтиграция костей скелета | {{infodata.i_bone}} | |
| Сцинтиграфия опухолей | {{infodata.i_tumor}} | |
|
Компьютерная томография |
Щитовидная железа | {{infodata.ct_thyroid}} |
| Глазные мышцы | {{infodata.ct_eye}} | |
| Легкие | {{infodata.ct_lung}} | |
|
Паращитовидная железа |
{{infodata.ct_parathyroid}} | |
| Другое | {{infodata.ct_other}} | |
| Рентгенография | {{infodata.ct_x_ray}} | |
| Название лечебных мероприятий | Количество случаев | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Изотопная терапия | Базедова болезнь | {{infodata.i_basedo}} | |||
| Рак щитовидной железы | {{infodata.i_thyroid_cancer_ab}} | ||||
| Абляция | {{infodata.ablation}} | ||||
| Адъювантная терапия | {{infodata.adjuvant}} | ||||
| Лечение | {{infodata.treatment}} | ||||
| Функционирующая опухоль | {{infodata.i_func}} | ||||
| Чрескожные инъекции этанола | {{infodata.pate}} | ||||
| Первое посещение | {{infodata.new_patient}} |
|---|---|
| Повторное посещение | {{infodata.come_back}} |
| По рекомендации | {{infodata.introduction}} |
|
Название региона |
Количество пациентов |
Соотношение (%) |
|---|---|---|
| Токио | {{infodata.tokyo}} | {{infodata.tokyo_per}} |
| Канагава | {{infodata.kanagawa}} | {{infodata.kanagawa_per}} |
| Сайтама | {{infodata.saitama}} | {{infodata.saitama_per}} |
| Тиба | {{infodata.chiba}} | {{infodata.chiba_per}} |
| Ибараки | {{infodata.ibaraki}} | {{infodata.ibaraki_per}} |
| Тотиги | {{infodata.tochigi}} | {{infodata.tochigi_per}} |
| Гумма | {{infodata.gunma}} | {{infodata.gunma_per}} |
| Другое | {{infodata.other_area}} | {{infodata.other_per}} |
| Всего | {{infodata.dis_total}} | {{infodata.dis_total_per}} |
|
Тип хирургической операции |
Количество |
|---|---|
|
Операция при злокачественной опухоли щитовидной железы |
{{infodata.ope_malignant}} |
|
Операция при доброкачественной опухоли щитовидной железы |
{{infodata.ope_tumor}} |
|
Операция при базедовой болезни |
{{infodata.ope_basedo}} |
|
Операция по удалению паращитовидных желез |
{{infodata.ope_para}} |
| Другое | {{infodata.ope_other}} |
| Всего | {{infodata.ope_total}} |