소개율 | {{infodata.referral_rate | numberFormat}} |
---|---|
평균입원일수 | {{infodata.average_length}} |
내과 | {{infodata.internal_medicine}} |
---|---|
외과 | {{infodata.surgery}} |
동위원소 | {{infodata.isotope}} |
리니악(Linac) | {{infodata.linac}} |
기타 | {{infodata.other}} |
검사명 | 건수 | |
---|---|---|
초음파 | {{infodata.eco | numberFormat}} | |
초음파 유도 세침흡인검사 | {{infodata.under_echo}} | |
방사성 요오드치료 | 갑상선 동위원소 검사 | {{infodata.i_iodine}} |
99mTc 갑상선 스캔 | {{infodata.i_techne}} | |
동위원소 전신 스캔 | {{infodata.i_iodine_body}} | |
부갑상선 스캔 | {{infodata.i_parathyroid}} | |
골 스캔 | {{infodata.i_bone}} | |
갈륨 스캔 | {{infodata.i_tumor}} | |
CT | 갑상선 | {{infodata.ct_thyroid}} |
안근 | {{infodata.ct_eye}} | |
폐 | {{infodata.ct_lung}} | |
부갑상선 | {{infodata.ct_parathyroid}} | |
기타 | {{infodata.ct_other}} | |
X레이 | {{infodata.ct_x_ray}} |
치료명 | 건수 | |
---|---|---|
방사성요오드 | 그레이브스병 | {{infodata.i_basedo}} |
갑상선 암 (수술 후 동위원소치료) |
{{infodata.i_thyroid_cancer_ab}} | |
갑상선 암 (원격전이) |
{{infodata.i_thyroid_cancer_di}} | |
기능성 종양 | {{infodata.i_func}} | |
리니악 (Linac) | 그레이브스병안증 | {{infodata.li_basedo}} |
갑상선 악성 종양 | {{infodata.li_thyroid}} | |
PEIT | {{infodata.pate}} |
※리니악 통계수자는 치료인수의 집계이며 조회횟수가 아닙니다.
초진 | {{infodata.new_patient}} |
---|---|
재진 | {{infodata.come_back}} |
소개 | {{infodata.introduction}} |
병・치료 | {{infodata.illness_tre}} |
---|---|
치료선택 | {{infodata.tre_choice}} |
생활・심리면 issues |
{{infodata.life_psy}} |
기타 | {{infodata.con_other}} |
합계 | {{infodata.con_total}} |
지역명 | 명 | 비율(%) |
---|---|---|
동경(東京都) | {{infodata.tokyo}} | {{infodata.tokyo_per}} |
카나가와현(神奈川県) | {{infodata.kanagawa}} | {{infodata.kanagawa_per}} |
사이타마현(埼玉県) | {{infodata.saitama}} | {{infodata.saitama_per}} |
치바현(千葉県) | {{infodata.chiba}} | {{infodata.chiba_per}} |
이바라기현(茨城県) | {{infodata.ibaraki}} | {{infodata.ibaraki_per}} |
토치기현(栃木県) | {{infodata.tochigi}} | {{infodata.tochigi_per}} |
군마현(群馬県) | {{infodata.gunma}} | {{infodata.gunma_per}} |
기타 | {{infodata.other_area}} | {{infodata.other_per}} |
합계 | {{infodata.dis_total}} | {{infodata.dis_total_per}} |
수술명칭 | 건수 |
---|---|
갑상선악성종양수술 | {{infodata.ope_malignant}} |
갑상선양성종양수술 | {{infodata.ope_tumor}} |
그레이브스병 수술 | {{infodata.ope_basedo}} |
부갑상선절제술 | {{infodata.ope_para}} |
기타 | {{infodata.ope_other}} |
합계 | {{infodata.ope_total}} |