소개율 | 60.0% |
---|---|
평균입원일수 | 6.02日 |
내과 | 48 |
---|---|
외과 | 1,967 |
동위원소 | 376 |
리니악(Linac) | 15 |
기타 | 0 |
검사명 | 건수 | |
---|---|---|
초음파 | 123,866 | |
초음파 유도 세침흡인검사 | 7,285 | |
방사성 요오드치료 | 갑상선 동위원소 검사 | 1,458 |
99mTc 갑상선 스캔 | 44 | |
동위원소 전신 스캔 | 93 | |
부갑상선 스캔 | 153 | |
골 스캔 | 1 | |
갈륨 스캔 | 2 | |
CT | 갑상선 | 2,985 |
안근 | 132 | |
폐 | 2,073 | |
부갑상선 | 149 | |
기타 | 185 | |
X레이 | 3,107 |
치료명 | 건수 | |
---|---|---|
방사성요오드 | 그레이브스병 | 920 |
갑상선 암 (수술 후 동위원소치료) |
164 | |
갑상선 암 (원격전이) |
90 | |
기능성 종양 | 96 | |
리니악 (Linac) | 그레이브스병안증 | 55 |
갑상선 악성 종양 | 29 | |
PEIT | 305 |
※리니악 통계수자는 치료인수의 집계이며 조회횟수가 아닙니다.
초진 | 25,095 |
---|---|
재진 | 352,864 |
소개 | 15,067 |
병・치료 | 446 |
---|---|
치료선택 | 1,585 |
생활・심리면 issues |
269 |
기타 | 4,111 |
합계 | 6,411 |
지역명 | 명 | 비율(%) |
---|---|---|
동경(東京都) | 14,505 | 58.4 |
카나가와현(神奈川県) | 3,671 | 14.8 |
사이타마현(埼玉県) | 2,781 | 11.2 |
치바현(千葉県) | 2,572 | 10.4 |
이바라기현(茨城県) | 312 | 1.3 |
토치기현(栃木県) | 171 | 0.7 |
군마현(群馬県) | 88 | 0.4 |
기타 | 747 | 3.0 |
합계 | 24,847 | 100 |
수술명칭 | 건수 |
---|---|
갑상선악성종양수술 | 971 |
갑상선양성종양수술 | 575 |
그레이브스병 수술 | 231 |
부갑상선절제술 | 107 |
기타 | 74 |
합계 | 1,958 |