소개율 | 56.3% |
---|---|
평균입원일수 | 5.89日 |
내과 | 57 |
---|---|
외과 | 2,023 |
동위원소 | 482 |
리니악(Linac) | 8 |
기타 | 1 |
검사명 | 건수 | |
---|---|---|
초음파 | 114,526 | |
초음파 유도 세침흡인검사 | 7,688 | |
방사성 요오드치료 | 갑상선 동위원소 검사 | 1,592 |
99mTc 갑상선 스캔 | 71 | |
동위원소 전신 스캔 | 112 | |
부갑상선 스캔 | 145 | |
골 스캔 | 10 | |
갈륨 스캔 | 16 | |
CT | 갑상선 | 2,817 |
안근 | 123 | |
폐 | 2,186 | |
부갑상선 | 104 | |
기타 | 137 | |
X레이 | 3,150 |
치료명 | 건수 | |
---|---|---|
방사성요오드 | 그레이브스병 | 1,054 |
갑상선 암 (수술 후 동위원소치료) |
241 | |
갑상선 암 (원격전이) |
98 | |
기능성 종양 | 62 | |
리니악 (Linac) | 그레이브스병안증 | 49 |
갑상선 악성 종양 | 22 | |
PEIT | 332 |
※리니악 통계수자는 치료인수의 집계이며 조회횟수가 아닙니다.
초진 | 26,629 |
---|---|
재진 | 342,078 |
소개 | 14,993 |
병・치료 | 557 |
---|---|
치료선택 | 1,608 |
생활・심리면 issues |
235 |
기타 | 4,177 |
합계 | 6,577 |
지역명 | 명 | 비율(%) |
---|---|---|
동경(東京都) | 14,850 | 56.0 |
카나가와현(神奈川県) | 4,128 | 15.6 |
사이타마현(埼玉県) | 3,149 | 11.9 |
치바현(千葉県) | 2,903 | 10.9 |
이바라기현(茨城県) | 377 | 1.4 |
토치기현(栃木県) | 178 | 0.7 |
군마현(群馬県) | 90 | 0.3 |
기타 | 858 | 3.2 |
합계 | 26,533 | 100 |
수술명칭 | 건수 |
---|---|
갑상선악성종양수술 | 1,079 |
갑상선양성종양수술 | 501 |
그레이브스병 수술 | 204 |
부갑상선절제술 | 81 |
기타 | 80 |
합계 | 1,945 |