诊疗实际成果推移(5年的)
患者人数
■门诊和住院患者数的推移
年度 门诊患者数 住院患者数
2007 253,616 2,105
2008 268,134 2,113
2009 277,471 2,191
2010 290,976 2,481
2011 306,074 2,458
点击的时候扩大
门诊和住院患者数的推移
■初诊和被介绍患者数的推移
年度 初诊患者数 被介绍的患者数 介绍率
2007 19,676 10,189 51.8%
2008 20,716 10,198 49.2%
2009 20,874 10,101 48.4%
2010 21,610 10,658 49.3%
2011 22,217 10,206 45.9%
点击的时候扩大
初诊和被介绍患者数的推移
主要的检查件数
年度 艾考(echo) ABC 同位素 CT
2007 58,122 4,782 2,243 3,865
2008 65,429 5,482 2,363 4,001
2009 71,494 5,549 2,129 4,473
2010 77,518 6,498 2,318 5,064
2011 84,573 6,324 2,246 4,801
点击的时候扩大
■艾考(echo)的检查数量的推移
艾考(echo)的检查数量的推移
■ABC, 同位素检查 和CT件数的推移
ABC, 同位素检查 和CT件数的推移
主要的治疗件数
年度 手术 同位素 PEIT 线型加速器 (Linac)
2007 1,589 1,516 964 3,086
2008 1,669 1,556 590 2,476
2009 1,747 1,490 497 2,392
2010 1,899 1,665 404 2,347
2011 1,881 1,673 415 1,953
点击的时候扩大
手术
手术
PEIT
PEIT
同位素
同位素
线型加速器 (Linac)
线型加速器 (Linac)
回到本页的最上面