診療実績推移(5年間)
患者件数
■外来・入院患者数の推移
年度 外来患者数 入院患者数
2005年 213,519 1,970
2006年 233,241 2,031
2007年 253,616 2,105
2008年 268,134 2,113
2009年 277,471 2,191
拡大 図をクリックすると拡大します
■外来・入院患者数の推移
■初診・紹介患者数の推移
年度 初診患者数 紹介患者数 紹介率
2005年 15,749 8,469 53.8%
2006年 17,482 9,417 53.9%
2007年 19,676 10,189 51.8%
2008年 20,716 10,198 49.2%
2009年 20,874 10,101 48.4%
拡大 図をクリックすると拡大します
■新患・紹介患者数の推移
主な検査件数
年度 エコ- ABC アイソト-プ CT
2005年 39,350 3,706 1,716 3,551
2006年 49,381 4,393 2,127 3,783
2007年 58,122 4,782 2,243 3,865
2008年 65,429 5,482 2,363 4,001
2009年 71,494 5,549 2,129 4,473
拡大 図をクリックすると拡大します
■エコ-検査数の推移
■エコ-検査数の推移
■ABC・アイソト-プ検査・CT件数の推移
■ABC・アイソト-プ検査・CT件数の推移
主な治療件数
年度 手術 アイソト-プ ペイト リニアック
2005年 1,536 1,188 1,397 3,140
2006年 1,565 1,340 1,181 3,628
2007年 1,589 1,516 964 3,086
2008年 1,669 1,555 590 2,476
2009年 1,727 1,490 497 2,392
拡大 図をクリックすると拡大します
■手術
■手術
■ペイト
■ペイト
■アイソト-プ
■アイソト-プ
■リニアック
■リニアック
このページのトップへ